



| 敷金 | 130,000円 |
|---|
| 家賃 | 65,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 25,000円 |
| 食費 | 45,000円 |
| 生活相談・状況把握 | 25,000円 |
| 介護保険利用費負担分 | ※金額は個人によります |
| 1ヶ月合計 | 180,000~190,000円 |
毎月の介護保険の範囲を超える費用、介護保険対象外のサービス、および夜間サービス対応分につきましては、別途実費でのご負担となります。(詳細はお尋ねください)
| サービスの種類 | 提供形態 | 併設施設の提供 | 連携・協力事業所の提供 |
|---|---|---|---|
| 状況把握・生活相談 | 自ら | - | - |
| 食事の提供 | 自ら | 〇 | 〇 |
| 入浴等の介護 | 自ら | 〇 | 〇 |
| 調理等の家事 | 自ら | 〇 | 〇 |
| 健康の維持増進 | 自ら | 〇 | 〇 |







